Products Guide
Ceramic Material Properties
| Material name | Alumina | LTCC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTK Material name | HA-921 | BA-914 | BA-916 | BA-920 | NOC | GM-1 | |
| Alumina content (%) | 92 | 91 | 90 | 92 | - | - | |
| Specific gravity | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | |
| Flexural strength (MPa) | 550 | 550 | 500 | 650 | 250 | 250 | |
| TCE (x10-6/K) (R.T. - 800degC) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.2 (R.T. - 400degC) | 3.5 (R.T. - 400degC) | |
| Thermal conductivity (W/mK) | 18 | 18 | 17 | 18 | 3 | 2 | |
| Dielectric constant | 1MHz | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.0 | - | - |
| 3GHz | - | - | - | - | 5.9 | 6.5 | |
| 10GHz | 8.8 | 9 | 9 | 9.3 | - | - | |
| Dielectric loss tangent | 1MHz | 5x10-4 | 4x10-4 | 3x10-3 | 3x10-4 | - | - |
| 3GHz | - | - | - | - | 6x10-4 | 2.6x10-3 | |
| 10GHz | 1x10-3 | 1x10-3 | 7x10-3 | 8x10-4 | - | - | |
| 12GHz | - | - | - | - | 1.6x10-3 | 4.5x10-3 | |
| Conductor material | W,Mo | W,Mo | W,Mo | W,Mo | Cu | Ag | |
| Key characteristics | Good metallizing property | Good metallizing property High-light shading property | Good metallizing property Good property of snap off | High strength Good property of snap off | Pb free Low sheet resistance (Cu) For High Frequency Packages Low dielectric constant Low TCE | Pb free High shrinkage accuracy Low dielectric constant Low TCE | |
| Main application | IC packages | IC packages | IC packages Wireless | IC packages Wireless | IC packages High Frequency packages MPU packages | Probe card High Frequency packages | |
