Standard Packages List

View All Categories

QFN(Quad Flat No Lead)

QFN(Quad Flat No Lead)
  • Unit: mm
  • Unit: inch
PIN CHIP CAVITY SIZE OUTER DIMENSION THICKNESS LEAD PITCH NTK PART NUMBER DOWNLOAD
12 0.00 0.00 3.00 3.00 0.75 0.50 IRK12F1-1479A IRK12F1-1479A DOWNLOAD PDF
12 0.00 0.00 3.00 3.00 0.80 0.50 IRK12F0-1509A IRK12F0-1509A DOWNLOAD PDF
16 0.00 0.00 3.00 3.00 0.80 0.50 IRK16F0-1517A Contact Us
16 0.00 0.00 3.00 3.00 0.80 0.50 IRK16F1-1500A IRK16F1-1500A DOWNLOAD PDF
20 6.10 6.10 8.89 8.89 2.16 1.27 IRK20F2-1510A Contact Us
24 0.00 0.00 4.00 4.00 0.80 0.50 IRK24F1-1482B Contact Us
32 0.00 0.00 5.00 5.00 0.80 0.50 IRK32F0-1059Z IRK32F0-1059Z DOWNLOAD PDF
32 3.40 3.40 5.00 5.00 0.80 0.50 IRS32F0-1496A IRS32F0-1496A DOWNLOAD PDF
40 0.00 0.00 6.00 6.00 0.80 0.50 IRK40F1-1480A IRK40F1-1480A DOWNLOAD PDF
48 0.00 0.00 7.00 7.00 0.80 0.50 IRK48F1-1240A-C IRK48F1-1240A-C DOWNLOAD PDF
64 6.60 6.60 9.00 9.00 1.35 0.50 IRK64F5-1484B IRK64F5-1484B DOWNLOAD PDF
PIN CHIP CAVITY SIZE OUTER DIMENSION THICKNESS LEAD PITCH NTK PART NUMBER DOWNLOAD
12 0.00 0.00 3.00 3.00 0.75 0.50 IRK12F1-1479A IRK12F1-1479A DOWNLOAD PDF
12 0.00 0.00 3.00 3.00 0.80 0.50 IRK12F0-1509A IRK12F0-1509A DOWNLOAD PDF
16 0.00 0.00 3.00 3.00 0.80 0.50 IRK16F0-1517A Contact Us
16 0.00 0.00 3.00 3.00 0.80 0.50 IRK16F1-1500A IRK16F1-1500A DOWNLOAD PDF
20 6.10 6.10 8.89 8.89 2.16 1.27 IRK20F2-1510A Contact Us
24 0.00 0.00 4.00 4.00 0.80 0.50 IRK24F1-1482B Contact Us
32 0.00 0.00 5.00 5.00 0.80 0.50 IRK32F0-1059Z IRK32F0-1059Z DOWNLOAD PDF
32 3.40 3.40 5.00 5.00 0.80 0.50 IRS32F0-1496A IRS32F0-1496A DOWNLOAD PDF
40 0.00 0.00 6.00 6.00 0.80 0.50 IRK40F1-1480A IRK40F1-1480A DOWNLOAD PDF
48 0.00 0.00 7.00 7.00 0.80 0.50 IRK48F1-1240A-C IRK48F1-1240A-C DOWNLOAD PDF
64 6.60 6.60 9.00 9.00 1.35 0.50 IRK64F5-1484B IRK64F5-1484B DOWNLOAD PDF

Back to Standard Packages List

QFN(Quad Flat No Lead)

QFN(Quad Flat No Lead)

Return to top

CLOSE

Search Products