ICパッケージ(セラミックス):スタンダードツールリスト
セラミック - デュアル インライン パッケージ(inch)
(単位:inch) | ||||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | LEAD | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIE CAV. | TOP CAV. | UP(U) DOWN(D) |
1st | 2nd | 3rd | TOTAL | PITCH | STAND OFF HEIGHT |
SEAL RING |
DIE ATTACH |
||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | ||||||||||||
8 | 0.200 | × | 0.170 | 0.280 | × | 0.220 | U | 0.390 | × | 0.290 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-6891AA-MO |
8 | 0.218 | × | 0.180 | 0.295 | × | 0.225 | U | 0.380 | × | 0.290 | 0.040 | 0.040 | 0.068 | 0.148 | 0.100 | 0.040 | B | 0 | - | ID-6656C-MO |
8 | 0.218 | × | 0.180 | U | 0.390 | × | 0.295 | 0.052 | 0.040 | 0.092 | 0.100 | 0.039 | B | 0 | SEE DRAWING | ID-6538F-MO | ||||
8 | 0.218 | × | 0.180 | 0.320 | × | 0.225 | U | 0.390 | × | 0.295 | 0.025 | 0.030 | 0.025 | 0.080 | 0.100 | 0.039 | B | 0 | 0 | ID-6074R |
8 | 0.220 | × | 0.174 | 0.315 | × | 0.226 | U | 0.520 | × | 0.290 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.039 | B | 0 | 0 | ID-6177G |
8 | 0.266 | × | 0.177 | 0.375 | × | 0.219 | U | 0.520 | × | 0.290 | 0.025 | 0.025 | 0.040 | 0.090 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | No.1 & 5 | ID-6911A-MO |
8 | 0.305 | × | 0.095 | 0.400 | × | 0.200 | U | 0.520 | × | 0.288 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.035 | B | - | No.1,4,5,8 | ID-6393A |
14 | 0.200 | × | 0.154 | 0.315 | × | 0.221 | U | 0.748 | × | 0.295 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-6764A-MO |
14 | 0.220 | × | 0.150 | 0.315 | × | 0.221 | U | 0.748 | × | 0.295 | 0.015 | 0.030 | 0.035 | 0.080 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-6144C |
14 | 0.220 | × | 0.174 | 0.315 | × | 0.225 | U | 0.748 | × | 0.295 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-268NA |
14 | 0.244 | × | 0.174 | 0.340 | × | 0.225 | U | 0.800 | × | 0.297 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | SEE DRAWING | ID-378F |
(単位:inch) | ||||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | LEAD | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | |||||||||||||
DIE CAV. | TOP CAV. | UP(U) DOWN(D) |
1st | 2nd | 3rd | TOTAL | PITCH | STAND OFF HEIGHT |
SEAL RING |
DIE ATTACH |
||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | ||||||||||||
14 | 0.260 | × | 0.174 | 0.320 | × | 0.221 | U | 0.681 | × | 0.295 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | - | ID-6559A |
14 | 0.260 | × | 0.174 | 0.320 | × | 0.221 | U | 0.700 | × | 0.295 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-134T |
14 | 0.550 | × | 0.175 | 0.575 | × | 0.221 | U | 0.770 | × | 0.295 | 0.025 | 0.040 | 0.020 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | - | ID-6273BA |
14 | 0.550 | × | 0.175 | 0.575 | × | 0.222 | U | 0.770 | × | 0.295 | 0.035 | 0.025 | 0.040 | 0.100 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | - | ID-6670A-MO |
14 | 0.551 | × | 0.150 | 0.592 | × | 0.212 | U | 0.748 | × | 0.290 | 0.025 | 0.020 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | No.1,7,8,14 | ID-6154D |
16 | 0.180 | × | 0.147 | 0.300 | × | 0.223 | U | 0.800 | × | 0.295 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-140MAL-MO |
16 | 0.240 | × | 0.162 | 0.335 | × | 0.229 | U | 0.800 | × | 0.295 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | - | ID-6763ABL |
16 | 0.244 | × | 0.174 | 0.340 | × | 0.225 | U | 0.800 | × | 0.298 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-6319EAL |
16 | 0.265 | × | 0.174 | 0.335 | × | 0.225 | U | 0.800 | × | 0.295 | 0.025 | 0.020 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | No.1 | ID-572BAL |
16 | 0.320 | × | 0.174 | 0.375 | × | 0.220 | U | 0.800 | × | 0.295 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-201SBL-MO |
16 | 0.330 | × | 0.195 | 0.375 | × | 0.235 | U | 0.800 | × | 0.295 | 0.025 | 0.020 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.043 | B | 0 | 0 | ID-6732A |
16 | 0.350 | × | 0.180 | 0.405 | × | 0.220 | U | 0.800 | × | 0.295 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-390GAL |
16 | 0.400 | × | 0.175 | 0.460 | × | 0.225 | U | 0.800 | × | 0.295 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-6878AAL |
16 | 0.400 | × | 0.221 | 0.510 | × | 0.221 | U | 0.800 | × | 0.295 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-494CAL |
16 | 0.480 | × | 0.220 | 0.580 | × | 0.220 | U | 0.800 | × | 0.295 | 0.045 | 0.020 | 0.040 | 0.105 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | "G"PAD | ID-6157AAL-MO |
18 | 0.220 | × | 0.174 | 0.315 | × | 0.225 | U | 0.900 | × | 0.295 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-245GC |
18 | 0.235 | × | 0.174 | 0.335 | × | 0.225 | U | 0.900 | × | 0.295 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-402B |
18 | 0.284 | × | 0.164 | 0.413 | × | 0.236 | U | 0.900 | × | 0.295 | 0.025 | 0.020 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-6809A-MO |
20 | 0.225 | × | 0.168 | 0.315 | × | 0.217 | U | 1.000 | × | 0.296 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-251L-MO |
20 | 0.250 | × | 0.158 | 0.330 | × | 0.220 | U | 1.000 | × | 0.295 | 0.015 | 0.030 | 0.035 | 0.080 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-6755A |
(単位:inch) | ||||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | LEAD | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | |||||||||||||
DIE CAV. | TOP CAV. | UP(U) DOWN(D) |
1st | 2nd | 3rd | TOTAL | PITCH | STAND OFF HEIGHT |
SEAL RING |
DIE ATTACH |
||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | ||||||||||||
20 | 0.260 | × | 0.175 | 0.335 | × | 0.228 | U | 1.000 | × | 0.295 | 0.025 | 0.020 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-6268B |
20 | 0.290 | × | 0.225 | 0.390 | × | 0.225 | U | 1.000 | × | 0.295 | 0.020 | 0.020 | 0.050 | 0.090 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-6808A-MO |
20 | 0.350 | × | 0.250 | 0.720 | × | 0.315 | U | 1.000 | × | 0.394 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-6752A |
20 | 0.400 | × | 0.206 | 0.495 | × | 0.206 | U | 1.000 | × | 0.295 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | GND PAD | ID-6521A |
20 | 0.470 | × | 0.225 | 0.570 | × | 0.225 | U | 1.000 | × | 0.295 | 0.020 | 0.020 | 0.050 | 0.090 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | GND PAD | ID-6902A |
20 | 0.945 | × | 0.142 | 0.945 | × | 0.236 | U | 1.142 | × | 0.400 | 0.040 | 0.025 | 0.040 | 0.105 | 0.100 | 0.035 | B | - | GND | ID-7082AA-MO |
20 | 1.300 | × | 0.160 | 1.300 | × | 0.260 | U | 1.500 | × | 0.394 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.035 | B | - | No.11 | ID-6750A-MO |
20 | 1.300 | × | 0.160 | 1.300 | × | 0.260 | U | 1.500 | × | 0.394 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.035 | B | - | No.11 | ID-6751A-MO |
22 | 0.340 | × | 0.206 | 0.395 | × | 0.206 | U | 1.100 | × | 0.295 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.035 | B | 0 | 0 | ID-6964A-MO |
22 | 1.160 | × | 0.200 | 1.240 | × | 0.280 | U | 1.600 | × | 0.394 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.035 | B | - | No.6 | ID-7126A-MO |
24 | 0.250 | × | 0.175 | 0.440 | × | 0.227 | U | 1.200 | × | 0.295 | 0.025 | 0.020 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-470L |
24 | 0.250 | × | 0.250 | 0.400 | × | 0.400 | U | 1.200 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | - | 0 | ID-137UAL |
24 | 0.260 | × | 0.167 | 0.350 | × | 0.227 | U | 1.200 | × | 0.295 | 0.025 | 0.020 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | GND | GND | ID-6332A-MO |
24 | 0.269 | × | 0.220 | 0.500 | × | 0.220 | U | 1.200 | × | 0.295 | 0.020 | 0.020 | 0.045 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | "DB"PAD | ID-6773A-MO |
24 | 0.295 | × | 0.190 | 0.365 | × | 0.230 | U | 1.200 | × | 0.295 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | "A"PAD | ID-6618AA-MO |
24 | 0.310 | × | 0.310 | 0.400 | × | 0.400 | U | 1.200 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-167PAL |
24 | 0.315 | × | 0.315 | 0.395 | × | 0.395 | U | 1.200 | × | 0.594 | 0.015 | 0.025 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-123QAL |
24 | 0.380 | × | 0.380 | 0.460 | × | 0.460 | U | 1.200 | × | 0.594 | 0.025 | 0.048 | 0.040 | 0.113 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-6099AAL |
24 | 0.400 | × | 0.400 | 0.460 | × | 0.460 | U | 1.200 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-690AAL |
(単位:inch) | ||||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | LEAD | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | |||||||||||||
DIE CAV. | TOP CAV. | UP(U) DOWN(D) |
1st | 2nd | 3rd | TOTAL | PITCH | STAND OFF HEIGHT |
SEAL RING |
DIE ATTACH |
||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | ||||||||||||
24 | 0.472 | × | 0.354 | 0.551 | × | 0.433 | U | 1.201 | × | 0.594 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | No.12 | ID-563CAL-MO |
24 | 0.496 | × | 0.157 | 0.543 | × | 0.208 | U | 1.669 | × | 0.295 | 0.020 | 0.030 | 0.035 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | - | No.19 | ID-7107A-MO |
24 | 0.560 | × | 0.460 | 0.560 | × | 0.560 | U | 1.200 | × | 0.795 | 0.040 | 0.035 | 0.035 | 0.110 | 0.100 | 0.050 | B | - | 0 | ID-7106A-MO |
24 | 0.690 | × | 0.474 | 0.790 | × | 0.474 | U | 1.346 | × | 0.795 | 0.030 | 0.036 | 0.054 | 0.120 | 0.100 | 0.050 | B | - | No.11 & 14 | ID-7099B-MO |
24 | 0.713 | × | 0.513 | 0.810 | × | 0.610 | U | 1.360 | × | 0.795 | 0.030 | 0.035 | 0.055 | 0.120 | 0.100 | 0.070 | B | - | No.12,13,14 | ID-7117A-MO |
24 | 0.819 | × | 0.157 | 0.870 | × | 0.208 | U | 1.669 | × | 0.295 | 0.020 | 0.030 | 0.035 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | - | No.19 | ID-7108AA-MO |
24 | 0.980 | × | 0.090 | 0.980 | × | 0.220 | U | 1.189 | × | 0.594 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | B | - | No.24 | ID-902E-MO |
24 | 1.465 | × | 0.157 | 1.516 | × | 0.208 | U | 1.669 | × | 0.295 | 0.020 | 0.030 | 0.035 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | - | No.19 | ID-7109AA-MO |
28 | 0.220 | × | 0.220 | 0.370 | × | 0.370 | U | 1.400 | × | 0.594 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-620E-MO |
28 | 0.223 | × | 0.175 | 0.300 | × | 0.225 | U | 1.400 | × | 0.295 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | GND PAD | ID-6771A |
28 | 0.240 | × | 0.175 | 0.360 | × | 0.230 | U | 1.400 | × | 0.295 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-6244D |
28 | 0.250 | × | 0.250 | 0.370 | × | 0.370 | U | 1.400 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-247EAL |
28 | 0.260 | × | 0.167 | 0.350 | × | 0.227 | U | 1.400 | × | 0.295 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-6754A |
28 | 0.290 | × | 0.220 | 0.500 | × | 0.220 | U | 1.400 | × | 0.295 | 0.020 | 0.020 | 0.045 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | GND PAD | ID-6770A |
28 | 0.300 | × | 0.300 | 0.400 | × | 0.400 | U | 1.400 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-6883V |
28 | 0.310 | × | 0.310 | 0.400 | × | 0.400 | U | 1.400 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.035 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-301XBL |
28 | 0.315 | × | 0.315 | 0.395 | × | 0.395 | U | 1.400 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-111MAL |
28 | 0.400 | × | 0.370 | 0.490 | × | 0.450 | U | 1.400 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | No.28 | ID-442CBL-MO |
28 | 0.410 | × | 0.320 | 0.480 | × | 0.390 | U | 1.400 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-462LAL-MO |
28 | 0.440 | × | 0.220 | 0.560 | × | 0.230 | U | 1.400 | × | 0.295 | 0.018 | 0.030 | 0.037 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | - | ID-6787B-MO |
(単位:inch) | ||||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | LEAD | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | |||||||||||||
DIE CAV. | TOP CAV. | UP(U) DOWN(D) |
1st | 2nd | 3rd | TOTAL | PITCH | STAND OFF HEIGHT |
SEAL RING |
DIE ATTACH |
||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | ||||||||||||
28 | 0.457 | × | 0.382 | 0.598 | × | 0.461 | U | 1.400 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-405GBL-MO |
28 | 0.480 | × | 0.460 | 0.590 | × | 0.460 | U | 1.400 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | PAD A,D | ID-6945BAL-MO |
28 | 0.550 | × | 0.440 | 0.630 | × | 0.440 | U | 1.400 | × | 0.594 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.120 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-6881AAL |
28 | 0.560 | × | 0.279 | 0.610 | × | 0.325 | U | 1.400 | × | 0.394 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | GND PAD | ID-6543AA |
28 | 0.600 | × | 0.225 | 0.720 | × | 0.225 | U | 1.400 | × | 0.295 | 0.015 | 0.040 | 0.045 | 0.100 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | - | ID-6777B-MO |
32 | 0.300 | × | 0.300 | 0.400 | × | 0.400 | U | 1.600 | × | 0.594 | 0.025 | 0.025 | 0.040 | 0.090 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | - | ID-6823A-MO |
32 | 0.310 | × | 0.240 | 0.400 | × | 0.400 | U | 1.600 | × | 0.594 | 0.025 | 0.020 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | PAD D/A | ID-6799A-MO |
32 | 0.380 | × | 0.240 | 0.720 | × | 0.330 | U | 1.600 | × | 0.394 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-6733A |
32 | 0.394 | × | 0.299 | 0.598 | × | 0.461 | U | 1.600 | × | 0.594 | 0.015 | 0.025 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-6901A-MO |
32 | 0.394 | × | 0.354 | 0.598 | × | 0.461 | U | 1.600 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-6929B-MO |
32 | 0.410 | × | 0.490 | 0.555 | × | 0.490 | U | 1.600 | × | 0.594 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.090 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | No.16 | ID-6857B-MO |
32 | 0.535 | × | 0.430 | 0.595 | × | 0.490 | U | 1.600 | × | 0.594 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | No.16 | ID-6646B |
32 | 0.600 | × | 0.354 | 0.679 | × | 0.433 | U | 1.600 | × | 0.594 | 0.025 | 0.020 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-6954A-MO |
32 | 0.606 | × | 0.455 | 0.686 | × | 0.455 | U | 1.300 | × | 0.790 | 0.025 | 0.020 | 0.045 | 0.090 | 0.070 | 0.050 | B | - | No.22 & 27 | ID-7120A-MO |
32 | 0.636 | × | 0.189 | 1.160 | × | 0.379 | U | 1.250 | × | 0.490 | 0.020 | 0.035 | 0.035 | 0.110 | 0.070 | 0.050 | B | - | No.26 | ID-7086B-MO |
32 | 0.678 | × | 0.414 | 0.758 | × | 0.414 | U | 1.300 | × | 0.790 | 0.025 | 0.020 | 0.045 | 0.090 | 0.070 | 0.050 | B | - | No.22 & 27 | ID-7111A-MO |
40 | 0.250 | × | 0.250 | 0.370 | × | 0.370 | U | 2.000 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-512ZBL |
40 | 0.300 | × | 0.380 | 0.470 | × | 0.470 | U | 2.000 | × | 0.594 | 0.015 | 0.035 | 0.035 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | - | ID-6785B-MO |
40 | 0.310 | × | 0.310 | 0.400 | × | 0.400 | U | 2.000 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-6077RAL |
40 | 0.340 | × | 0.340 | 0.400 | × | 0.400 | U | 2.000 | × | 0.594 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-637BAL |
(単位:inch) | ||||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | LEAD | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | |||||||||||||
DIE CAV. | TOP CAV. | UP(U) DOWN(D) |
1st | 2nd | 3rd | TOTAL | PITCH | STAND OFF HEIGHT |
SEAL RING |
DIE ATTACH |
||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | ||||||||||||
40 | 0.400 | × | 0.400 | 0.470 | × | 0.470 | U | 2.000 | × | 0.594 | 0.025 | 0.025 | 0.040 | 0.090 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-6807CAL |
40 | 1.266 | × | 0.269 | 1.586 | × | 0.504 | U | 2.000 | × | 0.795 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.130 | 0.100 | 0.050 | B | - | No.33 | ID-7091BA-MO |
48 | 0.200 | × | 0.200 | 0.340 | × | 0.340 | U | 2.400 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-6505AAL-MO |
48 | 0.250 | × | 0.250 | 0.350 | × | 0.350 | U | 2.400 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-6909BAL-MO |
48 | 0.310 | × | 0.310 | 0.400 | × | 0.400 | U | 2.400 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-343QAL |
48 | 0.350 | × | 0.350 | 0.450 | × | 0.450 | U | 2.400 | × | 0.594 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-6109BAL |
52 | 0.551 | × | 0.354 | 0.630 | × | 0.433 | U | 1.840 | × | 0.590 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.070 | 0.050 | B | - | 0 | ID-6550A |
64 | 0.310 | × | 0.310 | 0.400 | × | 0.400 | U | 3.200 | × | 0.894 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-372AB |
64 | 0.480 | × | 0.480 | 0.550 | × | 0.550 | U | 3.200 | × | 0.894 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | 0 | 0 | ID-297J |
64 | 0.866 | × | 0.413 | 0.929 | × | 0.476 | U | 2.260 | × | 0.744 | 0.022 | 0.030 | 0.043 | 0.095 | 0.070 | 0.050 | B | - | - | ID-6894B |
64 | 1.181 | × | 0.394 | 1.299 | × | 0.512 | U | 3.200 | × | 0.894 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.100 | 0.050 | B | - | 0 | ID-6780A |