ICパッケージ(セラミックス):スタンダードツールリスト
セラミック - サーフェイス マウント デバイス(inch)
(単位:inch) | ||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
PKG TYPE |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIE CAV. | TOP CAV. | 1st | 2nd | 3rd | TOTAL | SEAL RING | DIE ATTACH | |||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | ||||||||||
2 | X'tal | 0.157 | × | 0.087 | 0.197 | × | 0.126 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | B | 0 | SEE DRAWING | IR-8218A | ||||
2 | X'tal | 0.110 | × | 0.087 | 0.157 | × | 0.087 | 0.197 | × | 0.126 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.028 | B | 0 | - | IR-6733F |
4 | X'tal | 0.075 | × | 0.056 | 0.100 | × | 0.081 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | B | 2,4 | SEE DRAWING | IR-8184K | ||||
4 | OSC | 0.039 | × | 0.041 | 0.092 | × | 0.065 | 0.126 | × | 0.098 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.028 | B | Pad f,3 | Pad g,6 | IR-7951A-MO |
4 | OSC | 0.049 | × | 0.051 | 0.094 | × | 0.067 | 0.126 | × | 0.098 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.030 | B | Pad c,2 | - | IR-8215A |
4 | OSC | 0.054 | × | 0.042 | 0.094 | × | 0.067 | 0.126 | × | 0.098 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.024 | B | Pad c,2 | - | IR-8627A |
4 | X'tal | 0.055 | × | 0.067 | 0.095 | × | 0.067 | 0.126 | × | 0.098 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.018 | B | 2,4 | - | IR-8548B |
4 | X'tal | 0.055 | × | 0.067 | 0.095 | × | 0.067 | 0.126 | × | 0.098 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.018 | B | 2,4 | SEE DRAWING | IR-7839A |
4 | OSC | 0.071 | × | 0.059 | 0.161 | × | 0.091 | 0.197 | × | 0.126 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.026 | B | Pad a,B | Pad e,D | IR-8240B |
4 | OSC | 0.071 | × | 0.059 | 0.161 | × | 0.091 | 0.197 | × | 0.126 | 0.006 | 0.010 | 0.012 | 0.035 | B | Pad a,g,B | Pad e,D | IR-8177A |
4 | X'tal | 0.161 | × | 0.091 | 0.197 | × | 0.126 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | B | 2,4 | - | IR-8263A | ||||
4 | X'tal | 0.161 | × | 0.091 | 0.197 | × | 0.126 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | B | 2,4 | - | IR-7418G | ||||
(単位:inch) | ||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
PKG TYPE |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | |||||||||||
DIE CAV. | TOP CAV. | 1st | 2nd | 3rd | TOTAL | SEAL RING | DIE ATTACH | |||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | ||||||||||
4 | X'tal | 0.122 | × | 0.091 | 0.189 | × | 0.091 | 0.236 | × | 0.138 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.028 | B | 2,4 | - | IR-6083D |
4 | X'tal | 0.122 | × | 0.091 | 0.189 | × | 0.091 | 0.236 | × | 0.138 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.024 | B | 2,4 | - | IR-7577A-MO |
4 | OSC | 0.073 | × | 0.087 | 0.213 | × | 0.142 | 0.276 | × | 0.197 | 0.006 | 0.010 | 0.012 | 0.037 | B | Pad E,2 | Pad D,4,b | IR-8394A |
4 | X'tal | 0.150 | × | 0.142 | 0.213 | × | 0.142 | 0.276 | × | 0.197 | 0.010 | 0.006 | 0.010 | 0.026 | B | 2,4 | - | IR-6730G |
6 | SAW | 0.063 | × | 0.043 | 0.118 | × | 0.118 | 0.020 | 0.010 | 0.030 | B | 1,3,4,5,7,B | 1,3,4,5,7,B | IR-6425AA-MO | ||||
6 | SAW | 0.054 | × | 0.086 | 0.086 | × | 0.086 | 0.118 | × | 0.118 | 0.008 | 0.015 | 0.012 | 0.035 | B | D/A | A,C,D,F, 1,3,4,6,S/R |
IR-6396C |
6 | SAW | 0.083 | × | 0.118 | 0.118 | × | 0.118 | 0.150 | × | 0.150 | 0.014 | 0.016 | 0.010 | 0.040 | B | D/A | A,C,D,F, 1,3,4,6,S/R |
IR-6162J |
6 | OSC | 0.073 | × | 0.087 | 0.213 | × | 0.142 | 0.276 | × | 0.197 | 0.008 | 0.012 | 0.014 | 0.045 | B | D/A | H,3,S/R | IR-6649AA |
8 | SAW | 0.067 | × | 0.087 | 0.091 | × | 0.091 | 0.118 | × | 0.118 | 0.006 | 0.016 | 0.008 | 0.030 | B | D/A | B,D,G,J, 4,8,S/R |
IR-6330D |
8 | SAW | 0.067 | × | 0.106 | 0.106 | × | 0.106 | 0.138 | × | 0.138 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.028 | B | GND | GND | IR-6300Z-MO |
8 | SAW | 0.110 | × | 0.079 | 0.110 | × | 0.110 | 0.150 | × | 0.150 | 0.012 | 0.020 | 0.012 | 0.043 | B | D/A | C,F,4,8,S/R | IR-6260V |
8 | CSP | 0.197 | × | 0.157 | 0.020 | 0.020 | B | 4,8 | - | IR-6224A-MO | ||||||||
8 | SAW | 0.110 | × | 0.130 | 0.142 | × | 0.130 | 0.197 | × | 0.197 | 0.020 | 0.022 | 0.012 | 0.054 | B | 3,D | 0 | IR-8480A |
8 | SAW | 0.134 | × | 0.161 | 0.161 | × | 0.161 | 0.197 | × | 0.197 | 0.008 | 0.012 | 0.010 | 0.030 | B | D/A | B,D,G,I, 4,8,S/R |
IR-6463D |
10 | SAW | 0.228 | × | 0.118 | 0.228 | × | 0.150 | 0.276 | × | 0.197 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.045 | B | D/A | B,E, 1,2,3,6,7,8,S/R |
IR-6324D-MO |
10 | SAW | 0.228 | × | 0.118 | 0.228 | × | 0.150 | 0.276 | × | 0.197 | 0.016 | 0.024 | 0.016 | 0.055 | B | D/A | B,D,G,J, 1,3,7,9,S/R |
IR-6427A-MO |
10 | SAW | 0.311 | × | 0.110 | 0.311 | × | 0.146 | 0.358 | × | 0.189 | 0.010 | 0.014 | 0.012 | 0.035 | B | D/A | B,C,D,G,H,J, 2,3,4,7,8,9,S/R |
IR-6892A |
10 | SAW | 0.280 | × | 0.159 | 0.280 | × | 0.201 | 0.358 | × | 0.280 | 0.012 | 0.020 | 0.016 | 0.047 | B | D/A | B,D,G,I, 4,5,9,10,S/R |
IR-6261Z-MO |
10 | SAW | 0.362 | × | 0.146 | 0.398 | × | 0.146 | 0.449 | × | 0.197 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.050 | B | D/A | c,d,h,j,4,8,S/R | IR-6406C-MO |
10 | SAW | 0.480 | × | 0.144 | 0.480 | × | 0.191 | 0.524 | × | 0.256 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.045 | B | D/A | B,C,D,G,H,J, 2,3,4,7,8,9,S/R |
IR-6410A-MO |
(単位:inch) | ||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
PKG TYPE |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | |||||||||||
DIE CAV. | TOP CAV. | 1st | 2nd | 3rd | TOTAL | SEAL RING | DIE ATTACH | |||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | ||||||||||
10 | SAW | 0.472 | × | 0.177 | 0.472 | × | 0.240 | 0.543 | × | 0.323 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.042 | B | D/A | B,D,G,J, 2,4,7,9,S/R |
IR-7871AA-MO |
12 | SAW | 0.232 | × | 0.114 | 0.232 | × | 0.154 | 0.276 | × | 0.197 | 0.020 | 0.020 | 0.010 | 0.049 | B | D/A | A,B,C,F,G,H, 1,2,5-8,11,12,S/R |
IR-6320D-MO |
12 | SAW | 0.411 | × | 0.177 | 0.461 | × | 0.177 | 0.524 | × | 0.256 | 0.012 | 0.018 | 0.016 | 0.045 | B | GND | GND | IR-5857B-MO |