ICパッケージ(セラミックス):スタンダードツールリスト
セラミック - リードレス チップキャリア(inch)
(単位:inch) | ||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
PKG TYPE |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIE CAV. | TOP CAV. | 1st | 2nd | 3rd | TOTAL | SEAL RING | DIE ATTACH | |||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | ||||||||||
3 | CLCC | 0.105 | × | 0.080 | 0.020 | 0.020 | B | - | - | IR-6010A-MO | ||||||||
3 | CLCC | 0.070 | × | 0.050 | 0.120 | × | 0.100 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | B | D | SEE DRAWING | IR-7816B-MO | ||||
3 | CLCC | 0.130 | × | 0.110 | 0.200 | × | 0.180 | 0.020 | 0.010 | 0.030 | B | - | No.2 | IR-6409A-MO | ||||
4 | CLCC | 0.110 | × | 0.095 | 0.020 | 0.020 | B | - | - | IR-5960A-MO | ||||||||
4 | CLCC | 0.094 | × | 0.067 | 0.126 | × | 0.098 | 0.020 | 0.006 | 0.026 | B | 2,C | SEE DRAWING | IR-8616A | ||||
4 | CLCC | 0.140 | × | 0.090 | 0.220 | × | 0.150 | 0.040 | 0.015 | 0.055 | B | 0 | SEE DRAWING | IR-5933A | ||||
4 | CLCC | 0.240 | × | 0.180 | 0.020 | 0.020 | B | - | SEE DRAWING | IR-6190A-MO | ||||||||
4 | CLCC | 0.185 | × | 0.120 | 0.245 | × | 0.180 | 0.017 | 0.010 | 0.027 | B | - | SEE DRAWING | IR-6362AA-MO | ||||
6 | CLCC | 0.100 | × | 0.090 | 0.175 | × | 0.100 | 0.245 | × | 0.170 | 0.030 | 0.010 | 0.020 | 0.060 | B | 0 | No.3 | IR-5052D |
6 | CLCC | 0.175 | × | 0.100 | 0.245 | × | 0.170 | 0.040 | 0.015 | 0.055 | B | 0 | SEE DRAWING | IR-5254D-MO | ||||
8 | CLCC | 0.175 | × | 0.100 | 0.245 | × | 0.170 | 0.039 | 0.020 | 0.059 | B | 0 | SEE DRAWING | IR-8573A-MO | ||||
12 | CLCC | 0.209 | × | 0.217 | 0.343 | × | 0.217 | 0.421 | × | 0.295 | 0.020 | 0.020 | 0.039 | 0.079 | B | - | No.2 | IR-8423A-MO |
(単位:inch) | ||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
PKG TYPE |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | |||||||||||
DIE CAV. | TOP CAV. | 1st | 2nd | 3rd | TOTAL | SEAL RING | DIE ATTACH | |||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | ||||||||||
16 | CLCC | 0.120 | × | 0.120 | 0.160 | × | 0.160 | 0.250 | × | 0.250 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.055 | B | 0 | 0 | IR-5063F |
16 | CLCC | 0.130 | × | 0.130 | 0.180 | × | 0.180 | 0.250 | × | 0.250 | 0.025 | 0.040 | 0.040 | 0.105 | B | No.8 | 0 | IR-6216A-MO |
18 | CLCC | 0.210 | × | 0.145 | 0.280 | × | 0.215 | 0.350 | × | 0.285 | 0.040 | 0.020 | 0.020 | 0.080 | B | See DWG | No.1,2,15, 16,17,18 |
IR-5974A-MO |
18 | CLCC | 0.210 | × | 0.145 | 0.280 | × | 0.215 | 0.350 | × | 0.285 | 0.040 | 0.020 | 0.020 | 0.080 | B | 0 | 0 | IR-5999A-MO |
18 | CLCC | 0.239 | × | 0.174 | 0.281 | × | 0.216 | 0.350 | × | 0.285 | 0.015 | 0.020 | 0.015 | 0.050 | B | 0 | No.18 | IR-5045B |
18 | CLCC | 0.240 | × | 0.175 | 0.280 | × | 0.215 | 0.350 | × | 0.285 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.045 | B | 0 | 0 | IR-6500D-MO |
20 | CLCC | 0.160 | × | 0.160 | 0.240 | × | 0.240 | 0.350 | × | 0.350 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.060 | B | 0 | 0 | IR-5517BA |
20 | CLCC | 0.210 | × | 0.210 | 0.264 | × | 0.264 | 0.350 | × | 0.350 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.060 | B | 0 | 0 | IR-5705A |
20 | CLCC | 0.210 | × | 0.210 | 0.276 | × | 0.276 | 0.350 | × | 0.350 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | 0.075 | B | 0 | 0 | IR-5856B-MO |
20 | CLCC | 0.240 | × | 0.240 | 0.280 | × | 0.280 | 0.350 | × | 0.350 | 0.040 | 0.030 | 0.025 | 0.095 | B | 0 | - | IR-6107A-MO |
20 | CLCC | 0.240 | × | 0.240 | 0.280 | × | 0.280 | 0.350 | × | 0.350 | 0.040 | 0.030 | 0.025 | 0.095 | B | PAD A,B | PAD A,B | IR-5259D |
24 | CLCC | 0.185 | × | 0.185 | 0.245 | × | 0.245 | 0.335 | × | 0.335 | 0.015 | 0.030 | 0.015 | 0.060 | B | 0 | 0 | IR-8084A-MO |
28 | CLCC | 0.185 | × | 0.185 | 0.290 | × | 0.290 | 0.450 | × | 0.450 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.065 | B | - | No.14 | IR-5778A-MO |
28 | CLCC | 0.250 | × | 0.250 | 0.330 | × | 0.330 | 0.450 | × | 0.450 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.065 | B | 0 | 0 | IR-5583AA |
28 | CLCC | 0.280 | × | 0.280 | 0.330 | × | 0.330 | 0.450 | × | 0.450 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.060 | B | 0 | GND/No.14 | IR-338AA |
28 | CLCC | 0.290 | × | 0.290 | 0.366 | × | 0.366 | 0.450 | × | 0.450 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.060 | B | 0 | 0 | IR-5939C-MO |
28 | CLCC | 0.310 | × | 0.310 | 0.366 | × | 0.366 | 0.450 | × | 0.450 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.060 | B | 0 | 0 | IR-247AAW |
28 | CLCC | 0.310 | × | 0.310 | 0.366 | × | 0.366 | 0.450 | × | 0.450 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.065 | B | 0 | 0 | IR-5451D |
28 | CLCC | 0.360 | × | 0.360 | 0.450 | × | 0.450 | 0.045 | 0.025 | 0.070 | B | 0 | SEE DRAWING | IR-5929A-MO | ||||
28 | CLCC | 0.510 | × | 0.275 | 0.570 | × | 0.330 | 0.720 | × | 0.400 | 0.020 | 0.025 | 0.035 | 0.080 | B | 0 | GND PAD | IR-5624C-MO |
(単位:inch) | ||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
PKG TYPE |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | |||||||||||
DIE CAV. | TOP CAV. | 1st | 2nd | 3rd | TOTAL | SEAL RING | DIE ATTACH | |||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | ||||||||||
32 | CLCC | 0.208 | × | 0.164 | 0.440 | × | 0.350 | 0.550 | × | 0.450 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.070 | B | 0 | DA PAD | IR-6385C-MO |
32 | CLCC | 0.250 | × | 0.250 | 0.430 | × | 0.330 | 0.550 | × | 0.450 | 0.020 | 0.030 | 0.020 | 0.070 | B | 0 | - | IR-5654A-MO |
32 | CLCC | 0.260 | × | 0.230 | 0.360 | × | 0.330 | 0.550 | × | 0.450 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.055 | B | 0 | 0 | IR-5402AA |
32 | CLCC | 0.280 | × | 0.180 | 0.390 | × | 0.300 | 0.550 | × | 0.450 | 0.020 | 0.030 | 0.020 | 0.070 | B | 0 | 0 | IR-6077A |
32 | CLCC | 0.280 | × | 0.250 | 0.360 | × | 0.330 | 0.550 | × | 0.450 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.065 | B | - | 0 | IR-5116D |
32 | CLCC | 0.350 | × | 0.250 | 0.430 | × | 0.330 | 0.550 | × | 0.450 | 0.020 | 0.030 | 0.020 | 0.070 | B | 0 | 0 | IR-5646B |
32 | CLCC | 0.350 | × | 0.300 | 0.450 | × | 0.350 | 0.548 | × | 0.448 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.065 | B | - | No.16 | IR-5858A-MO |
32 | CLCC | 0.360 | × | 0.280 | 0.440 | × | 0.360 | 0.550 | × | 0.450 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.070 | B | 0 | 0 | IR-285F |
32 | CLCC | 0.390 | × | 0.290 | 0.450 | × | 0.350 | 0.550 | × | 0.450 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.065 | B | 0 | 0 | IR-5251E |
32 | CLCC | 0.390 | × | 0.290 | 0.450 | × | 0.350 | 0.550 | × | 0.450 | 0.020 | 0.030 | 0.020 | 0.070 | B | 0 | PAD A,B | IR-5535A-MO |
32 | CLCC | 0.420 | × | 0.300 | 0.470 | × | 0.360 | 0.548 | × | 0.448 | 0.015 | 0.025 | 0.030 | 0.070 | B | 0 | No.16 | IR-5753B-MO |
32 | CLCC | 0.440 | × | 0.310 | 0.480 | × | 0.360 | 0.550 | × | 0.450 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | B | 0 | PAD A,B | IR-5379C |
36 | CLCC | 0.497 | × | 0.330 | 0.830 | × | 0.375 | 0.920 | × | 0.455 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | B | 0 | No.10,28 | IR-6387A-MO |
40 | CLCC | 0.250 | × | 0.250 | 0.300 | × | 0.300 | 0.400 | × | 0.400 | 0.015 | 0.020 | 0.015 | 0.050 | B | 0 | 0 | IR-5338B |
40 | CLCC | 0.300 | × | 0.300 | 0.380 | × | 0.380 | 0.480 | × | 0.480 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.060 | B | 0 | 0 | IR-5913C-MO |
44 | CLCC | 0.250 | × | 0.250 | 0.390 | × | 0.390 | 0.650 | × | 0.650 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.060 | B | - | - | IR-288D |
44 | CLCC | 0.340 | × | 0.340 | 0.430 | × | 0.430 | 0.650 | × | 0.650 | 0.020 | 0.030 | 0.025 | 0.075 | B | 0 | 0 | IR-5969A |
44 | CLCC | 0.340 | × | 0.340 | 0.430 | × | 0.430 | 0.650 | × | 0.650 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.070 | B | 0 | 0 | IR-5194CA-MO |
44 | CLCC | 0.474 | × | 0.474 | 0.562 | × | 0.562 | 0.650 | × | 0.650 | 0.035 | 0.040 | 0.025 | 0.100 | B | 0 | - | IR-5489C-MO |
44 | CLCC | 0.475 | × | 0.430 | 0.550 | × | 0.500 | 0.650 | × | 0.650 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.070 | B | 0 | No.22 | IR-5397C-MO |
(単位:inch) | ||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
PKG TYPE |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | |||||||||||
DIE CAV. | TOP CAV. | 1st | 2nd | 3rd | TOTAL | SEAL RING | DIE ATTACH | |||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | ||||||||||
44 | CLCC | 0.495 | × | 0.400 | 0.550 | × | 0.500 | 0.650 | × | 0.650 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.065 | B | 0 | No.34,A | IR-5511A-MO |
48 | CLCC | 0.157 | × | 0.157 | 0.236 | × | 0.236 | 0.354 | × | 0.354 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.037 | B | 0 | 0 | IR-8578A |
48 | CLCC | 0.327 | × | 0.327 | 0.382 | × | 0.382 | 0.500 | × | 0.500 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.065 | B | 0 | 0 | IR-5498B |
48 | CLCC | 0.350 | × | 0.350 | 0.430 | × | 0.430 | 0.560 | × | 0.560 | 0.033 | 0.015 | 0.015 | 0.063 | B | No.6 | 0 | IR-5508A |
48 | CLCC | 0.410 | × | 0.410 | 0.457 | × | 0.457 | 0.560 | × | 0.560 | 0.022 | 0.022 | 0.017 | 0.061 | B | - | - | IR-3007B-OP |
68 | CLCC | 0.300 | × | 0.300 | 0.420 | × | 0.420 | 0.560 | × | 0.560 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.065 | B | 0 | 0 | IR-6967A-MO |
68 | CLCC | 0.350 | × | 0.350 | 0.420 | × | 0.420 | 0.560 | × | 0.560 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.065 | B | 0 | 0 | IR-6164A-MO |
68 | CLCC | 0.330 | × | 0.330 | 0.490 | × | 0.490 | 0.950 | × | 0.950 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | B | 0 | 0 | IR-5783A-MO |
68 | CLCC | 0.400 | × | 0.400 | 0.560 | × | 0.560 | 0.950 | × | 0.950 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.080 | B | 0 | 0 | IR-311E |
68 | CLCC | 0.435 | × | 0.435 | 0.535 | × | 0.535 | 0.955 | × | 0.955 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.070 | B | - | 0 | IR-5665A-MO |