ICパッケージ(セラミックス):スタンダードツールリスト
セラミック - ピン グリッドアレイ(inch)
(単位:inch) | |||||||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | PIN | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIE CAV. | TOP CAV. | UP(U) DOWN(D) |
1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL | LENGTH | STAND OFF HEIGHT |
PIN ROW |
PITCH | SEAL RING |
DIE ATTACH |
||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | |||||||||||||||
28 | 0.200 | × | 0.200 | 0.280 | × | 0.280 | U | 0.600 | × | 0.600 | 0.025 | 0.020 | 0.040 | 0.085 | 0.180 | 0.050 | 6×6 | 0.100 | B | 0 | - | IP-8912B-MO | |
28 | 0.435 | × | 0.375 | 0.505 | × | 0.445 | U | 0.650 | × | 0.550 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.067 | 6×5 | 0.100 | B | 0 | PAD A & B |
IP-8476E-MO | |
30 | 0.480 | × | 0.390 | 0.550 | × | 0.450 | U | 0.650 | × | 0.550 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.067 | 6×5 | 0.100 | B | 0 | PAD No.15 | IP-8725A-MO | |
32 | 0.220 | × | 0.220 | 0.280 | × | 0.280 | U | 0.900 | × | 0.900 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.065 | 0.180 | 0.050 | 8×8 | 0.100 | B | - | 0 | IP-8627B-MO | |
36 | 0.320 | × | 0.570 | 0.425 | × | 0.630 | U | 0.760 | × | 0.760 | 0.025 | 0.030 | 0.040 | 0.095 | 0.180 | 0.067 | 7×7 | 0.100 | B | 0 | - | IP-8907A-MO | |
40 | 0.272 | × | 0.272 | 0.413 | × | 0.413 | U | 0.760 | × | 0.760 | 0.025 | 0.030 | 0.040 | 0.095 | 0.180 | 0.050 | 7×7 | 0.100 | B | a & c | b & d | IP-2361A-MO | |
44 | 0.945 | × | 0.945 | 1.166 | × | 1.166 | U | 1.378 | × | 1.378 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.100 | 0.180 | 12×12 | 0.100 | B | - | No.1 | IP-8361B-C | |
44 | 1.063 | × | 1.102 | U | 1.800 | × | 1.300 | 0.050 | 0.040 | 0.090 | 0.180 | 4×11 | 0.100 | B | - | PAD No.1,8,19, 20,31,38 |
IP-2037A-MO | ||||||
64 | 0.400 | × | 0.400 | 0.480 | × | 0.480 | U | 1.000 | × | 1.000 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 10×10 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-2219A-MO | |
68 | 0.291 | × | 0.291 | 0.465 | × | 0.465 | U | 1.100 | × | 1.100 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.075 | 0.180 | 0.050 | 11×11 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8143H | |
68 | 0.291 | × | 0.291 | 0.465 | × | 0.465 | U | 1.100 | × | 1.100 | 0.022 | 0.025 | 0.043 | 0.090 | 0.180 | 0.050 | 11×11 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8548C | |
68 | 0.320 | × | 0.380 | 0.420 | × | 0.480 | U | 1.060 | × | 1.060 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 10×10 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8054FA | |
68 | 0.330 | × | 0.330 | 0.480 | × | 0.480 | U | 1.060 | × | 1.060 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 10×10 | 0.100 | B | 0 | B/G PAD No.8,27, 44,63 |
IP-982DA-MO | |
68 | 0.350 | × | 0.350 | 0.420 | × | 0.420 | D | 1.150 | × | 1.150 | 0.025 | 0.025 | 0.040 | 0.090 | 0.180 | 0.050 | 11×11 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8153D-MO | |
(単位:inch) | |||||||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | PIN | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | ||||||||||||||||
DIE CAV. | TOP CAV. | UP(U) DOWN(D) |
1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL | LENGTH | STAND OFF HEIGHT |
PIN ROW |
PITCH | SEAL RING |
DIE ATTACH |
||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | |||||||||||||||
68 | 0.350 | × | 0.350 | 0.470 | × | 0.470 | U | 1.100 | × | 1.100 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.180 | 0.050 | 11×11 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-1206C | |
68 | 0.450 | × | 0.450 | 0.522 | × | 0.522 | D | 1.150 | × | 1.150 | 0.025 | 0.025 | 0.040 | 0.090 | 0.180 | 0.051 | 11×11 | 0.100 | B | 0 | PAD A, No.62 |
IP-8961B-MO | |
68 | 0.470 | × | 0.470 | 0.560 | × | 0.560 | U | 1.100 | × | 1.100 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 11×11 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8510A | |
68 | 0.470 | × | 0.470 | 0.560 | × | 0.560 | U | 1.100 | × | 1.100 | 0.040 | 0.020 | 0.040 | 0.100 | 0.180 | 0.050 | 11×11 | 0.100 | B | - | B/G PAD No.8 |
IP-1504AA-MO | |
72 | 0.551 | × | 0.551 | 0.866 | × | 0.866 | U | 1.098 | × | 1.098 | 0.047 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.117 | 0.180 | 0.050 | 11×11 | 0.100 | B | - | C3 PIN | IP-2197A-MO |
74 | 1.816 | × | 1.521 | 1.816 | × | 1.662 | U | 1.989 | × | 1.858 | 0.048 | 0.025 | 0.093 | 0.166 | 0.180 | 0.039 | 37×4 | 0.100 | B | 4 PINS | - | IP-1925A-MO | |
82 | 1.299 | × | 1.299 | 1.457 | × | 1.457 | U | 1.634 | × | 1.634 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.060 | 0.125 | 0.180 | 15×15 | 0.100 | B | - | GND | IP-1782AA-MO | |
84 | 0.235 | × | 0.235 | 0.430 | × | 0.430 | U | 1.060 | × | 1.060 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.180 | 0.050 | 10×10 | 0.100 | B | 0 | - | IP-2181A-MO | |
84 | 0.240 | × | 0.240 | 0.480 | × | 0.480 | U | 1.060 | × | 1.060 | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 0.030 | 0.085 | 0.180 | 0.050 | 10×10 | 0.100 | B | 0 | - | IP-1882A-MO |
84 | 0.300 | × | 0.300 | 0.480 | × | 0.480 | U | 1.060 | × | 1.060 | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 0.030 | 0.085 | 0.180 | 0.050 | 10×10 | 0.100 | B | 0 | - | IP-1937A-MO |
84 | 0.350 | × | 0.350 | 0.550 | × | 0.550 | U | 1.320 | × | 1.320 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 13×13 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8188G | ||
84 | 0.350 | × | 0.350 | 0.480 | × | 0.480 | U | 1.100 | × | 1.100 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 11×11 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8396G | |
84 | 0.350 | × | 0.350 | 0.480 | × | 0.480 | U | 1.160 | × | 1.160 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 11×11 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8993B | |
84 | 0.400 | × | 0.400 | 0.490 | × | 0.490 | U | 1.100 | × | 1.100 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 11×11 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-1114A | |
84 | 0.420 | × | 0.420 | 0.500 | × | 0.500 | U | 1.060 | × | 1.060 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 10×10 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-1055AB | |
84 | 0.470 | × | 0.470 | 0.560 | × | 0.560 | U | 1.100 | × | 1.100 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 11×11 | 0.100 | B | 0 | No.10 | IP-8480AB | |
84 | 0.520 | × | 0.520 | 0.630 | × | 0.630 | U | 1.100 | × | 1.100 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.180 | 0.050 | 11×11 | 0.100 | B | 0 | GND PAD | IP-8765A-MO | |
85 | 0.270 | × | 0.270 | 0.560 | × | 0.560 | U | 1.100 | × | 1.100 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.180 | 0.050 | 11×11 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-1849A | |
85 | 0.480 | × | 0.400 | 0.616 | × | 0.536 | U | 1.160 | × | 1.160 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 11×11 | 0.100 | B | VSS | PAD No.65, 98,131 |
IP-1813A-MO | |
100 | 0.350 | × | 0.350 | 0.430 | × | 0.430 | U | 1.060 | × | 1.060 | 0.020 | 0.035 | 0.035 | 0.090 | 0.180 | 0.050 | 10×10 | 0.100 | B | 0 | - | IP-1313A | |
100 | 0.350 | × | 0.350 | 0.430 | × | 0.430 | U | 1.060 | × | 1.060 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 10×10 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-2168A | |
100 | 0.350 | × | 0.350 | 0.550 | × | 0.550 | U | 1.320 | × | 1.320 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 13×13 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8188E | |
(単位:inch) | |||||||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | PIN | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | ||||||||||||||||
DIE CAV. | TOP CAV. | UP(U) DOWN(D) |
1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL | LENGTH | STAND OFF HEIGHT |
PIN ROW |
PITCH | SEAL RING |
DIE ATTACH |
||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | |||||||||||||||
100 | 0.470 | × | 0.470 | 0.570 | × | 0.570 | U | 1.320 | × | 1.320 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 13×13 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8180AB-MO | |
100 | 1.110 | × | 1.110 | 1.270 | × | 1.270 | U | 1.400 | × | 1.400 | 0.050 | 0.025 | 0.075 | 0.150 | 0.180 | 0.050 | 14×14 | 0.100 | B | - | - | IP-1872A-MO | |
101 | 0.433 | × | 0.433 | 0.550 | × | 0.550 | U | 1.320 | × | 1.320 | 0.025 | 0.025 | 0.040 | 0.090 | 0.180 | 0.050 | 13×13 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8449C | |
101 | 0.500 | × | 0.500 | 0.640 | × | 0.640 | U | 1.320 | × | 1.320 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 13×13 | 0.100 | B | 0 | - | IP-1823A-MO | |
108 | 0.350 | × | 0.350 | 0.550 | × | 0.550 | U | 1.200 | × | 1.200 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 12×12 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-2155A-MO | |
108 | 0.450 | × | 0.450 | 0.550 | × | 0.550 | U | 1.200 | × | 1.200 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 12×12 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-2113A-MO | |
120 | 0.325 | × | 0.325 | 0.550 | × | 0.550 | U | 1.320 | × | 1.320 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 13×13 | 0.100 | B | 0 | - | IP-1759A | |
120 | 0.350 | × | 0.350 | 0.650 | × | 0.650 | U | 1.100 | × | 1.100 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.060 | 0.125 | 0.180 | 0.050 | 11×11 | 0.100 | B | 0 | PAD A,D,E and H |
IP-8342C-MO |
120 | 0.433 | × | 0.433 | 0.550 | × | 0.550 | U | 1.320 | × | 1.320 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 13×13 | 0.100 | B | 0 | - | IP-8878G | |
120 | 0.472 | × | 0.472 | 0.550 | × | 0.550 | U | 1.320 | × | 1.320 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 13×13 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8981C | |
120 | 0.520 | × | 0.520 | 0.630 | × | 0.630 | U | 1.320 | × | 1.320 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.180 | 0.050 | 13×13 | 0.100 | B | - | GND PAD | IP-8551C-MO | |
120 | 0.520 | × | 0.520 | 0.630 | × | 0.630 | U | 1.320 | × | 1.320 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.180 | 0.050 | 13×13 | 0.100 | B | 0 | GND PAD | IP-8216GA-MO | |
121 | 0.394 | × | 0.472 | 0.551 | × | 0.551 | U | 0.700 | × | 0.700 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.080 | 0.079 | 13×13 | 0.050 | B | - | - | IP-2133A-MO | ||
121 | 0.433 | × | 0.433 | 0.550 | × | 0.550 | U | 1.320 | × | 1.320 | 0.030 | 0.025 | 0.030 | 0.085 | 0.180 | 0.050 | 13×13 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-1666A | |
121 | 0.520 | × | 0.520 | 0.630 | × | 0.630 | U | 1.320 | × | 1.320 | 0.035 | 0.025 | 0.040 | 0.100 | 0.180 | 0.050 | 13×13 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-1816B-MO | |
121 | 0.670 | × | 0.670 | 0.800 | × | 0.800 | U | 1.320 | × | 1.320 | 0.030 | 0.025 | 0.030 | 0.085 | 0.180 | 0.050 | 13×13 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-2179B-MO | |
123 | 1.930 | × | 0.956 | 2.260 | × | 1.307 | U | 2.600 | × | 1.600 | 0.039 | 0.054 | 0.020 | 0.054 | 0.168 | 0.220 | 25×10 | 0.100 | B | 0 | PAD No.3,21, 38,56 |
IP-2251B-MO | |
132 | 0.320 | × | 0.320 | 0.630 | × | 0.630 | U | 1.400 | × | 1.400 | 0.020 | 0.010 | 0.030 | 0.030 | 0.090 | 0.180 | 0.050 | 14×14 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-1841C-MO |
132 | 0.358 | × | 0.358 | 0.476 | × | 0.476 | U | 1.360 | × | 1.360 | 0.020 | 0.030 | 0.055 | 0.105 | 0.180 | 0.050 | 13×13 | 0.100 | B | 0 | - | IP-1115B-MO | |
132 | 0.375 | × | 0.375 | 0.560 | × | 0.560 | U | 1.400 | × | 1.400 | 0.030 | 0.020 | 0.040 | 0.090 | 0.180 | 0.050 | 14×14 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-2187A | |
132 | 0.450 | × | 0.450 | 0.550 | × | 0.550 | U | 1.400 | × | 1.400 | 0.020 | 0.025 | 0.045 | 0.090 | 0.180 | 0.050 | 14×14 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-2122A-MO | |
132 | 0.510 | × | 0.510 | 0.620 | × | 0.620 | U | 1.360 | × | 1.360 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 13×13 | 0.100 | B | GND A | GND A | IP-1214B | |
(単位:inch) | |||||||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | PIN | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | ||||||||||||||||
DIE CAV. | TOP CAV. | UP(U) DOWN(D) |
1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL | LENGTH | STAND OFF HEIGHT |
PIN ROW |
PITCH | SEAL RING |
DIE ATTACH |
||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | |||||||||||||||
132 | 0.550 | × | 0.550 | 0.630 | × | 0.630 | U | 1.400 | × | 1.400 | 0.025 | 0.025 | 0.040 | 0.090 | 0.180 | 0.050 | 14×14 | 0.100 | B | 0 | - | IP-1398A-MO | |
133 | 0.340 | × | 0.340 | 0.500 | × | 0.500 | U | 1.360 | × | 1.360 | 0.020 | 0.025 | 0.045 | 0.090 | 0.180 | 0.050 | 13×13 | 0.100 | B | GND | GND | IP-1361A-MO | |
133 | 0.450 | × | 0.450 | 0.550 | × | 0.550 | U | 1.460 | × | 1.460 | 0.020 | 0.025 | 0.045 | 0.090 | 0.180 | 0.050 | 14×14 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8991B | |
144 | 0.400 | × | 0.400 | 0.630 | × | 0.630 | U | 1.575 | × | 1.575 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 15×15 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8573A | |
144 | 0.472 | × | 0.472 | 0.630 | × | 0.630 | U | 1.575 | × | 1.575 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.180 | 0.050 | 15×15 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8575L-MO | |
144 | 0.472 | × | 0.472 | 0.630 | × | 0.630 | U | 1.574 | × | 1.574 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.085 | 0.180 | 0.050 | 15×15 | 0.100 | B | - | GND PAD | IP-1180B-MO | |
144 | 0.540 | × | 0.540 | 0.630 | × | 0.630 | U | 1.575 | × | 1.575 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 15×15 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-1169A-MO | |
144 | 0.700 | × | 0.700 | 0.815 | × | 0.815 | U | 1.575 | × | 1.575 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 15×15 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-2116C-MO | |
145 | 0.300 | × | 0.300 | 0.500 | × | 0.500 | U | 1.575 | × | 1.575 | 0.020 | 0.010 | 0.025 | 0.035 | 0.090 | 0.180 | 0.050 | 15×15 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-1938A-MO |
145 | 0.320 | × | 0.320 | 0.470 | × | 0.470 | U | 1.575 | × | 1.575 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.100 | 0.180 | 0.050 | 15×15 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-2097A-MO |
155 | 0.400 | × | 0.400 | 0.600 | × | 0.600 | D | 1.660 | × | 1.660 | 0.025 | 0.025 | 0.040 | 0.090 | 0.180 | 0.050 | 16×16 | 0.100 | B | 0 | - | IP-2021B-MO | |
156 | 0.435 | × | 0.435 | 0.550 | × | 0.550 | D | 1.660 | × | 1.660 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 16×16 | 0.100 | B | 0 | VSS | IP-1269BA-MO | |
160 | 0.300 | × | 0.300 | 0.500 | × | 0.500 | U | 1.560 | × | 1.560 | 0.020 | 0.015 | 0.025 | 0.030 | 0.090 | 0.180 | 0.050 | 15×15 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-1716A-MO |
176 | 0.360 | × | 0.360 | 0.560 | × | 0.560 | U | 1.570 | × | 1.570 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.105 | 0.180 | 0.050 | 15×15 | 0.100 | B | GND | GND | IP-1769A-MO |
176 | 0.530 | × | 0.530 | 0.730 | × | 0.730 | U | 1.570 | × | 1.570 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.105 | 0.180 | 0.050 | 15×15 | 0.100 | B | GND | GND | IP-1683A-MO |
179 | 0.614 | × | 0.614 | 0.824 | × | 0.824 | D | 1.860 | × | 1.860 | 0.020 | 0.015 | 0.030 | 0.040 | 0.105 | 0.180 | 0.050 | 18×18 | 0.100 | B | 0 | I GND | IP-1102C-MO |
180 | 0.422 | × | 0.422 | 0.630 | × | 0.630 | U | 1.575 | × | 1.575 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.100 | 0.180 | 0.050 | 15×15 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8344B |
180 | 0.650 | × | 0.650 | 0.815 | × | 0.815 | U | 1.575 | × | 1.575 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.100 | 0.180 | 0.050 | 15×15 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8837BA |
181 | 0.472 | × | 0.472 | 0.630 | × | 0.630 | U | 1.575 | × | 1.575 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.105 | 0.180 | 0.050 | 15×15 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-1758B-MO |
181 | 0.550 | × | 0.550 | 0.700 | × | 0.700 | U | 1.575 | × | 1.575 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.100 | 0.180 | 0.050 | 15×15 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8385B-MO |
181 | 1.300 | × | 1.300 | 1.600 | × | 1.600 | U | 1.850 | × | 1.850 | 0.035 | 0.025 | 0.040 | 0.100 | 0.180 | 0.050 | 18×18 | 0.100 | B | 0 | PIN A1 | IP-2127A-MO | |
201 | 0.874 | × | 0.874 | 1.142 | × | 1.142 | U | 1.500 | × | 1.500 | 0.010 | 0.040 | 0.025 | 0.040 | 0.115 | 0.180 | 15×15 | 0.100 | B | - | PIN F6 | IP-2065A-MO | |
(単位:inch) | |||||||||||||||||||||||
LEAD COUNT |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | PIN | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | ||||||||||||||||
DIE CAV. | TOP CAV. | UP(U) DOWN(D) |
1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL | LENGTH | STAND OFF HEIGHT |
PIN ROW |
PITCH | SEAL RING |
DIE ATTACH |
||||||||||
A | × | B | C | × | D | E | × | F | |||||||||||||||
207 | 0.500 | × | 0.520 | 0.680 | × | 0.680 | D | 1.770 | × | 1.770 | 0.025 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.115 | 0.180 | 0.050 | 17×17 | 0.100 | B | GND | GND | IP-1215B |
208 | 0.345 | × | 0.345 | 0.505 | × | 0.505 | U | 1.700 | × | 1.700 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.090 | 0.180 | 0.050 | 17×17 | 0.100 | B | 0 | - | IP-2100A-MO |
208 | 0.345 | × | 0.345 | 0.505 | × | 0.505 | U | 1.700 | × | 1.700 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.090 | 0.180 | 0.050 | 17×17 | 0.100 | B | - | - | IP-2273A-MO |
209 | 0.551 | × | 0.551 | 0.799 | × | 0.799 | U | 1.700 | × | 1.700 | 0.020 | 0.012 | 0.025 | 0.040 | 0.097 | 0.180 | 0.050 | 17×17 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-2355A-MO |
209 | 0.394 | × | 0.394 | 0.614 | × | 0.614 | U | 1.700 | × | 1.700 | 0.025 | 0.010 | 0.020 | 0.045 | 0.100 | 0.180 | 0.050 | 17×17 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-8488D-MO |
209 | 0.551 | × | 0.551 | 0.669 | × | 0.669 | U | 1.693 | × | 1.693 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.180 | 0.050 | 17×17 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-2126A-MO | |
223 | 0.450 | × | 0.450 | 0.570 | × | 0.570 | D | 1.860 | × | 1.860 | 0.030 | 0.025 | 0.040 | 0.095 | 0.180 | 0.050 | 18×18 | 0.100 | B | 0 | VSS | IP-1708D-MO | |
256 | 0.630 | × | 0.630 | 0.790 | × | 0.790 | U | 2.000 | × | 2.000 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.060 | 0.130 | 0.180 | 0.050 | 20×20 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-2091C |
257 | 0.620 | × | 0.570 | 0.770 | × | 0.770 | D | 1.970 | × | 1.970 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.105 | 0.180 | 0.050 | 19×19 | 0.100 | B | 0 | GND | IP-1208A-MO |
257 | 1.024 | × | 1.024 | 1.181 | × | 1.181 | U | 2.000 | × | 2.000 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.060 | 0.130 | 0.180 | 0.050 | 20×20 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-2090B |
257 | 1.181 | × | 0.472 | 1.339 | × | 0.630 | U | 2.000 | × | 2.000 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.060 | 0.130 | 0.180 | 0.050 | 20×20 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-2081A-MO |
280 | 0.768 | × | 0.768 | 1.067 | × | 1.067 | U | 1.900 | × | 1.900 | 0.010 | 0.039 | 0.012 | 0.020 | 0.118 | 0.150 | 0.039 | 19×19 | 0.100 | B | - | 0 | IP-2059A |
280 | 0.840 | × | 0.840 | 1.067 | × | 1.067 | U | 1.900 | × | 1.900 | 0.039 | 0.012 | 0.020 | 0.047 | 0.118 | 0.180 | 0.050 | 19×19 | 0.100 | B | - | - | IP-2016B-MO |
281 | 0.350 | × | 0.350 | 0.450 | × | 0.450 | U | 1.950 | × | 1.950 | 0.010 | 0.025 | 0.010 | 0.025 | 0.120 | 0.180 | 0.050 | 19×19 | 0.100 | B | 0 | 0 | IP-2331AA-MO |
281 | 0.591 | × | 0.591 | 0.748 | × | 0.748 | U | 1.950 | × | 1.950 | 0.010 | 0.025 | 0.010 | 0.025 | 0.120 | 0.180 | 0.050 | 19×19 | 0.100 | B | 0 | GND | IP-8018D-MO |
281 | 0.840 | × | 0.840 | 1.067 | × | 1.067 | U | 1.417 | × | 1.417 | 0.039 | 0.012 | 0.020 | 0.047 | 0.118 | 0.100 | 26×26 | 0.050 | B | - | - | IP-2153A-MO | |
288 | 2.500 | × | 0.565 | 2.795 | × | 1.020 | U | 3.150 | × | 2.000 | 0.040 | 0.035 | 0.020 | 0.020 | 0.170 | 0.280 | 24×12 | 0.100 | B | - | 0 | IP-2104A-MO | |
289 | 1.248 | × | 1.051 | 1.563 | × | 1.366 | U | 2.087 | × | 1.693 | 0.020 | 0.039 | 0.030 | 0.059 | 0.148 | 0.180 | 0.050 | 20×16 | 0.100 | B | - | 0 | IP-2131A-MO |
299 | 0.600 | × | 0.600 | 0.810 | × | 0.810 | D | 2.060 | × | 2.060 | 0.020 | 0.010 | 0.055 | 0.085 | 0.180 | 0.050 | 20×20 | 0.100 | B | GND | GND | IP-1486A-MO | |
391 | 0.481 | × | 0.428 | 0.661 | × | 0.608 | D | 1.860 | × | 1.860 | 0.022 | 0.010 | 0.025 | 0.051 | 0.108 | 0.180 | 0.050 | 35×35 | Stagger | B | 0 | 0 | IP-2145A |
625 | 0.677 | × | 0.677 | 1.008 | × | 1.008 | U | 2.598 | × | 2.598 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.120 | 0.180 | 25×25 | 0.100 | B | - | - | IP-2225A-MO | |
1024 | 0.715 | × | 0.715 | 0.893 | × | 0.893 | U | 1.700 | × | 1.700 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.106 | 0.090 | 32×32 | 0.050 | B | GND | GND | IP-2205A-MO |