ICパッケージ(セラミックス):スタンダードツールリスト
セラミック - クワッド フラット パッケージ(inch)
(単位:inch) | |||||||||||||||||
LEAD COUNT |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | LEAD | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIE CAV. | UP(U) DOWN(D) |
1st | 2nd | 3rd | TOTAL | PITCH | STAND OFF HEIGHT |
SEAL RING |
DIE ATTACH | ||||||||
A | × | B | C | × | D | ||||||||||||
28 | 0.100 | × | 0.100 | U | 0.450 | × | 0.450 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.065 | 0.050 | - | B | 0 | No.22 | IF-2664B-MO |
28 | 0.180 | × | 0.180 | U | 0.450 | × | 0.450 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.065 | 0.050 | - | B | 0 | 0 | IF-2994A-MO |
28 | 0.250 | × | 0.250 | U | 0.450 | × | 0.450 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.065 | 0.050 | CQFJ | B | 0 | 0 | IF-2701FA |
28 | 0.500 | × | 0.300 | - | 1.450 | × | 0.450 | 0.020 | 0.020 | 0.060 | 0.100 | 0.100 | ZIP | B | 0 | GND PAD | IF-2627A-MO |
44 | 0.300 | × | 0.300 | U | 0.650 | × | 0.650 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.065 | 0.050 | CQFJ | B | 0 | 0 | IF-2735A |
48 | 0.350 | × | 0.350 | U | 0.560 | × | 0.560 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.065 | 0.040 | - | B | 0 | 0 | IF-2266AA |
52 | 0.350 | × | 0.350 | U | 0.950 | × | 0.950 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.065 | 0.050 | - | B | 0 | 0 | IF-2760A |
68 | 0.300 | × | 0.300 | U | 0.950 | × | 0.950 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.050 | - | B | 0 | 0 | IF-2179A |
68 | 0.350 | × | 0.350 | U | 0.950 | × | 0.950 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.065 | 0.050 | CQFJ | B | 0 | 0 | IF-2703E |
68 | 0.400 | × | 0.400 | U | 0.950 | × | 0.950 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.065 | 0.050 | CQFJ | B | 0 | 0 | IF-2722A |
68 | 0.410 | × | 0.375 | U | 0.950 | × | 0.950 | 0.020 | 0.030 | 0.025 | 0.075 | 0.050 | - | B | 0 | 0 | IF-3008A |
68 | 0.450 | × | 0.450 | U | 0.950 | × | 0.950 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.090 | 0.050 | CQFJ | B | 0 | 0 | IF-2764A-MO |
(単位:inch) | |||||||||||||||||
LEAD COUNT |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | LEAD | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | ||||||||||
DIE CAV. | UP(U) DOWN(D) |
1st | 2nd | 3rd | TOTAL | PITCH | STAND OFF HEIGHT |
SEAL RING |
DIE ATTACH | ||||||||
A | × | B | C | × | D | ||||||||||||
68 | 0.650 | × | 0.650 | U | 0.950 | × | 0.950 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.065 | 0.050 | CQFJ | B | 0 | 0 | IF-2968A |
84 | 0.325 | × | 0.325 | U | 0.650 | × | 0.650 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.065 | 0.025 | - | B | No.1 | 0 | IM-8221A |
84 | 0.380 | × | 0.380 | U | 0.650 | × | 0.650 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.075 | 0.025 | NCTB | B | No.29 | No.29 | IM-4741CA-MO |
84 | 0.400 | × | 0.400 | U | 0.650 | × | 0.650 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.065 | 0.025 | NCTB | B | 0 | 0 | IM-4563D-MO |
84 | 0.420 | × | 0.420 | U | 1.150 | × | 1.150 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.050 | - | B | 0 | 0 | IF-2175B-C |
84 | 0.440 | × | 0.440 | U | 0.650 | × | 0.650 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.065 | 0.025 | NCTB | B | No.29 | No.29 | IM-4871A-MO |
84 | 0.450 | × | 0.450 | U | 1.150 | × | 1.150 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.070 | 0.050 | CQFJ | B | 0 | 0 | IF-2717BA |
84 | 0.470 | × | 0.470 | U | 1.150 | × | 1.150 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.080 | 0.050 | - | B | 0 | 0 | IF-2957A |
84 | 0.591 | × | 0.591 | U | 1.150 | × | 1.150 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.070 | 0.050 | CQFJ | B | 0 | 0 | IF-2757B |
84 | 0.790 | × | 0.790 | U | 1.150 | × | 1.150 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.070 | 0.050 | CQFJ | B | - | 0 | IF-2741C-MO |
84 | 0.790 | × | 0.790 | U | 1.150 | × | 1.150 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.070 | 0.050 | NCTB | B | 1,42 | - | IF-2763B-MO |
96 | 1.080 | × | 1.080 | U | 1.300 | × | 1.300 | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.150 | 0.050 | - | B | No.21 | - | IM-4767A-MO |
100 | 0.433 | × | 0.354 | U | 0.787 | × | 0.551 | 0.015 | 0.040 | 0.010 | 0.110 | 0.026 | 0.045 | B | 0 | 0 | IM-8126A-MO |
132 | 0.390 | × | 0.390 | U | 0.950 | × | 0.950 | 0.020 | 0.010 | 0.025 | 0.085 | 0.025 | - | B | 0 | 0 | IM-4681AB-MO |
172 | 0.380 | × | 0.380 | U | 1.150 | × | 1.150 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | 0.090 | 0.025 | NCTB | B | 0 | G PAD | IM-8106A-MO |
220 | 1.160 | × | 1.160 | U | 1.500 | × | 1.500 | 0.075 | 0.075 | 0.030 | 0.180 | 0.025 | NCTB | B | No.1 | No.1 | IM-4840C-MO |
224 | 0.420 | × | 0.420 | U | 1.525 | × | 1.525 | 0.017 | 0.010 | 0.025 | 0.082 | 0.025 | - | B | 0 | 0 | IM-4932AA-MO |
224 | 0.480 | × | 0.480 | U | 1.525 | × | 1.525 | 0.017 | 0.010 | 0.025 | 0.082 | 0.025 | - | B | 0 | 0 | IM-4934AA-MO |
256 | 0.350 | × | 0.340 | U | 1.417 | × | 1.417 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.090 | 0.020 | NCTB | B | GND | GND | IM-4993A-MO |
256 | 0.510 | × | 0.510 | U | 1.450 | × | 1.450 | 0.020 | 0.012 | 0.020 | 0.092 | 0.020 | - | B | 0 | 0 | IM-4612B |
(単位:inch) | |||||||||||||||||
LEAD COUNT |
CAVITY | OVERALL | LAYER THICKNESS | LEAD | NTK MATERIAL CODE B:Black W:White |
CONNECTION (0:NON-Conect) |
DRAWING NO. | ||||||||||
DIE CAV. | UP(U) DOWN(D) |
1st | 2nd | 3rd | TOTAL | PITCH | STAND OFF HEIGHT |
SEAL RING |
DIE ATTACH | ||||||||
A | × | B | C | × | D | ||||||||||||
256 | 0.598 | × | 0.580 | U | 1.460 | × | 1.460 | 0.020 | 0.008 | 0.008 | 0.091 | 0.020 | - | B | 0 | - | IM-8083A-MO |
256 | 0.623 | × | 0.623 | U | 1.450 | × | 1.450 | 0.020 | 0.012 | 0.020 | 0.092 | 0.020 | - | B | D/A | S/R | IM-8234A-MO |
288 | 0.551 | × | 0.551 | U | 1.575 | × | 1.575 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.095 | 0.020 | NCTB | B | 0 | GND | IM-4794AA-MO |