標準品リスト

すべてのカテゴリを見る

QFN(Quad Flat No Lead)

QFN(Quad Flat No Lead)
  • 単位:mm
  • 単位:inch
端子数 チップキャビティサイズ 外形 厚み 端子ピッチ NTK品番 図面
ダウンロード
12 0.00 0.00 3.00 3.00 0.75 0.50 IRK12F1-1479A IRK12F1-1479Aの図面ダウンロード
12 0.00 0.00 3.00 3.00 0.80 0.50 IRK12F0-1509A IRK12F0-1509Aの図面ダウンロード
16 0.00 0.00 3.00 3.00 0.80 0.50 IRK16F0-1517A お問い合わせください
16 0.00 0.00 3.00 3.00 0.80 0.50 IRK16F1-1500A IRK16F1-1500Aの図面ダウンロード
20 6.10 6.10 8.89 8.89 2.16 1.27 IRK20F2-1510A お問い合わせください
24 0.00 0.00 4.00 4.00 0.80 0.50 IRK24F1-1482B お問い合わせください
32 0.00 0.00 5.00 5.00 0.80 0.50 IRK32F0-1059Z IRK32F0-1059Zの図面ダウンロード
32 3.40 3.40 5.00 5.00 0.80 0.50 IRS32F0-1496A IRS32F0-1496Aの図面ダウンロード
40 0.00 0.00 6.00 6.00 0.80 0.50 IRK40F1-1480A IRK40F1-1480Aの図面ダウンロード
48 0.00 0.00 7.00 7.00 0.80 0.50 IRK48F1-1240A-C IRK48F1-1240A-Cの図面ダウンロード
64 6.60 6.60 9.00 9.00 1.35 0.50 IRK64F5-1484B IRK64F5-1484Bの図面ダウンロード
端子数 チップキャビティサイズ 外形 厚み 端子ピッチ NTK品番 図面
ダウンロード
12 0.00 0.00 3.00 3.00 0.75 0.50 IRK12F1-1479A IRK12F1-1479Aの図面ダウンロード
12 0.00 0.00 3.00 3.00 0.80 0.50 IRK12F0-1509A IRK12F0-1509Aの図面ダウンロード
16 0.00 0.00 3.00 3.00 0.80 0.50 IRK16F0-1517A お問い合わせください
16 0.00 0.00 3.00 3.00 0.80 0.50 IRK16F1-1500A IRK16F1-1500Aの図面ダウンロード
20 6.10 6.10 8.89 8.89 2.16 1.27 IRK20F2-1510A お問い合わせください
24 0.00 0.00 4.00 4.00 0.80 0.50 IRK24F1-1482B お問い合わせください
32 0.00 0.00 5.00 5.00 0.80 0.50 IRK32F0-1059Z IRK32F0-1059Zの図面ダウンロード
32 3.40 3.40 5.00 5.00 0.80 0.50 IRS32F0-1496A IRS32F0-1496Aの図面ダウンロード
40 0.00 0.00 6.00 6.00 0.80 0.50 IRK40F1-1480A IRK40F1-1480Aの図面ダウンロード
48 0.00 0.00 7.00 7.00 0.80 0.50 IRK48F1-1240A-C IRK48F1-1240A-Cの図面ダウンロード
64 6.60 6.60 9.00 9.00 1.35 0.50 IRK64F5-1484B IRK64F5-1484Bの図面ダウンロード

一覧に戻る

QFN(Quad Flat No Lead)

QFN(Quad Flat No Lead)

最上部に戻る

CLOSE

製品検索